PAIS | ABC | MODELO | COMENTARIOS | PRECIO | |
10 | AUSTRALIA | 242 | 1943 | Subfusil Owen, Jungle Carbine | 95 |
ALEMANIA | Para KAR 98 2ª Guerra mundial | 40 | |||
ALEMANIA H&K | Para Fusil de asalto H&K | 40 | |||
12 | BELGICA | 179 | 1949 | SA 30 FN | 60 |
13 | BELGICA | 356 | 1924 | FN Mauser 98 K | 50 |
14 | BELGICA | 120 | FAL y UZI Belga | 60 | |
15 | BELGICA | 507 | 1924 | FN 24/50 (larga) | 50 |
16 | BRASIL | 518 | 1908/1934 | Fabricada en Checoslovaquia | 40 |
17 | CANADA | 222 | 1907 | ROSS | 65 |
18 | CHECOSLOVAQUIA | 369 | VZ-24 CSFR | 50 | |
20 | CHINA | 283 | 1953 | SKS Pincho tres aristas | 35 |
21 | EGIPTO | 136 | 1942/49 | HAKIM | 65 |
27 | FRANCIA | 364 | 1936 | Fusil MAS Pincho | 30 |
28 | FRANCIA (marcado 30) | 30 | 1963 | SIG 530 Legionarios | 35 |
29 | GRAN BRETAÑA | 11 | 1939 | nº 4 MK 2 Spike Lee-Enfield y Sten | 40 |
30 | GRAN BRETAÑA | 632 | 1907 | nº 1 MK 3 Segundo modelo | 60 |
31 | GRAN BRETAÑA | 14 | 1949 | nº 9 MK 1 | 35 |
32 | GRAN BRETAÑA | 87 | FAL L1 A4 | 40 | |
301 | GRAN BRETAÑA | 10 | nº 4 MK 2 Spike 2º modelo | 30 | |
35 | GRAN BRETAÑA | 351 | 1943 | nº1 MK II | 35 |
36 | GRAN BRETAÑA | 352 | 1944 | nº1 MK III | 60 |
37 | GRAN BRETAÑA | 349 | 1907/42/43 | nº1 MK I | 35 |
40 | PERU | 356 | 1932 | Fabricada en Belgica por FN | 35 |
41 | POLONIA | 105 | AK 47 | 40 | |
43 | RUSIA | 473 | 1891/30 | MOSIN NAGANT | 45 |
45 | SUECIA | 139 | 1896 | 60 | |
46 | SUIZA | 200 | 1957 | SIG | 30 |
47 | TURQUIA | 195 | SUNGU 1935 | AS FA | 30 |
48 | URSS | 103 | 1949 | SVS Simonov Hoja | 40 |
49 | URSS | 26 | 1959 | AK 47 | 40 |
50 | URSS | 22 | AK 74 | 40 | |
40 | |||||
54 | USA | 51 | US M-1 | GARAND M-5 M-1 | 40 |
50 | |||||
70 | |||||
57 | YUGOSLAVIA | 366 | 1924/44/48 | ПЕДЧЗЕЂЕ | 60 |
58 | YUGOSLAVIA | 508 | 1924/44/48 | AT3 Dentro de Triangulo (LARGA) AT3 dentro triangulo | 90 |
3 | ALEMANIA RDA | 1949 | AK-47 | 40 |
martes, 24 de marzo de 2020
bayonetas coleccion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario